Le pied RUSH RAMPAGE® est la solution adéquate pour les personnes qui recherchent à rallier l’esthétisme et la légèreté aux hautes performances connues de la collection RUSH Foot®.
- Léger pour une activité quotidienne et sportive.
- Un déroulé du pas tout en douceur, avec un retour d’énergie confortable.
- Le mouvement biométrique de la cheville simule la démarche naturelle.
- Fiable sur tous types de terrains.
- Aquacompatible eau douce, chlorée et salée.
France : Le RUSH Rampage, est un produit destiné aux professionnels de santé pour la réalisation de dispositifs médicaux de classe I. Ces dispositifs sont destinés à l’appareillage de personnes amputées. Le RUSH Rampage n'est pas pris en charge par les organismes d’assurance maladie : consultez ameli.fr. Lire attentivement la notice d’utilisation.
Caractéristiques techniques
| Sélection de la catégorie en fonction du poids, de l’activité et de la taille | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 0-48 | 49-64 | 64-79 | 80-95 | 96-111 | 112-127 | 128-143 | 144-159 | 160-166 | ||||||||||||||||||
| Niveau d'activité | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | 
| Taille | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | 
| 29 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | |
L = Faible ; M = Modéré ; H = Elevé.
| Poids (taille 25 sans enveloppe) | 595 g | |
| HC avec enveloppe | 22 - 24 | 168 mm | 
| 25 - 27 | 181 mm | |
| 28 - 29 | 184 mm | |
| Hauteur de talon | 10mm | |
Documents
Enveloppes compatibles
Voir produits recommandés ci-dessous.
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  