Le pied RAMPAGE LP est destiné aux patients actifs avec un encombrement inférieur à 121 mm. Grâce au design de sa semelle et au matériau composite de verre, le pied RAMPAGE LP offre une transition souple et sans à-coup de l’arrière vers l’avant, sans perte d’énergie, ni cassure dans le mouvement du pied.
- Pied classe III
- Activités quotidiennes et sportives
- Hauteur de construction inférieure à 121mm
- Ultra dynamique
- Flexibilité et souplesse
- Bon déroulé du pas
- Grande durabilité
- Aquacompatible
France : Le Rampage LP est un produit destiné aux professionnels de santé pour la réalisation de dispositifs médicaux de classe I. Ces dispositifs sont destinés à l’appareillage de personnes amputées. Le Rampage LP est pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lire attentivement la notice d’utilisation.
Caractéristiques techniques
| Poids (Taille 25 sans enveloppe de pied) | 538 g | |
| Hauteur de construction incluant enveloppe de pied | 22 - 24 | 114 mm | 
| 25 - 27 | 121 mm | |
| 28 - 29 | 121 mm | |
| Hauteur du talon | 10 mm | |
| Sélection de la catégorie en fonction du poids, de l’activité et de la taille | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 0-48 | 49-64 | 64-79 | 80-95 | 96-111 | 112-127 | 128-143 | 144-159 | 160-166 | ||||||||||||||||||
| Niveau d'activité | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | 
| Taille | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |
| 27 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |
| 28 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | |
| 29 cm | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | |
L = Faible ; M = Modéré ; H = Elevé
 
             
               
               
               
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                  