Grâce au design de sa semelle et au matériau composite de verre, le pied HiPro offre une transition souple et sans à-coup de l’arrière vers l’avant, sans perte d’énergie, ni à-coup lors du passage du pied.
• Pied classe III
• Activités quotidiennes et sportives
• Ultra dynamique
• Flexibilité et souplesse
• Bon déroulé du pas
• Grande durabilité
• Aquacompatible
France : Le pied Hipro est un produit destiné aux professionnels de santé pour la réalisation de dispositifs médicaux de classe I. Ces dispositifs sont destinés à l’appareillage de personnes amputées. Le pied Hipro est pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lire attentivement la notice d’utilisation.
Caractéristiques techniques
| Poids (Taille 25 sans enveloppe de pied) | 653 g | |
| Hauteur de construction incluant enveloppe de pied | 22 - 24 | 165 mm | 
| 25 - 27 | 175 mm | |
| 28 - 29 | 181 mm | |
| Hauteur du talon | 10 mm | |
| Sélection de la catégorie en fonction du poids, de l’activité et de la taille | |||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 0-48 | 49-64 | 64-79 | 80-95 | 96-111 | 112-127 | 128-143 | 144-159 | 160-166 | ||||||||||||||||||
| Niveau d'activité | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | 
| Taille | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 
| 28 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 
| 29 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 
L = Faible ; M = Modéré ; H = Elevé
Documents
Enveloppes compatibles
Voir produits associés (ci-dessous).
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  