Utilisables avec des montants acier ou aluminium à fixer par rivetage.
Caractéristiques techniques
| Jambe | Taille patient | Section montant | Ø Articulation | Poids | Item N°. | 
| Droite | S | 16 x 4 mm | 23 mm | 140 g | 2K81 | 
| Gauche | 2K82 | ||||
| Droite | M | 18 x 5 mm | 27 mm | 210 g | 2K83 | 
| Gauche | 2K84 | ||||
| Droite | L | 20 x 5 mm | 29 mm | 250 g | 2K85 | 
| Gauche | 2K86 | 
 
            