Le Structure Sensor est l’un des canners les plus utilisés dans l’orthopédie.
Fixé sur votre iPhone ou votre iPad, il est idéal pour scanner toute partie du corps humain : tronc, jambe, corps complet,…
Grâce aux algorithmes développés par nos ingénieurs, Proteor Scan vous permet de scanner en quelques secondes grâce au Structure Sensor et ce avec une très bonne précision.
⚠ Attention : pour pouvoir fonctionner, il est impératif de commander le câble adéquat par rapport à votre appareil iOS (Disponible ici)
Garantie : 1 an
Caractéristiques Techniques
| Dimensions (l x h x P) | 115.5mm x 25.5mm x 29.1 mm | 
| Poids | 115 g | 
| Précision | 1 mm | 
| Distance minimale | 33 cm | 
| Distance maximale | 20 m | 
| Température de fonctionnement | 0 to 35°c | 
| Résolution IR (H x V) | 1080 x 1200 (max) | 
| Résolution en profondeur (H x V) | 1040 x 1200 (max) | 
| Fréquence d'images | 30 fps (typical), 45 fps (max) | 
| Autonomie de la batterie | 3.5 hr+ (En utilisation), 48 hr+(En veille) | 
| Champ de vision (H x V) | 50° x 59° | 
| Eclairage | Projecteur Laser Classe 1 | 
| Longueur d'onde de fonctionnement | 940 nm | 
| Conditions d'utilisation | Intérieur: Lumière diffuse Extérieur: Ciel couvert ou zone ombragée | 
 
            