To be used with steel or Aluminum uprights, to fix by riveting.
Technical features
| Leg | Patient's size | Upright section | Joint Ø | Weight | Item N°. | 
| R | S | 16 x 4 mm 0.71 x 0.16’’ | 23 mm 0.90’’ | 140 g 0.31 lbs | 2K81 | 
| L | 2K82 | ||||
| R | M | 18 x 5 mm 0.71 x 0.2’’ | 27 mm 1.06’’ | 210 g 0.47 lbs | 2K83 | 
| L | 2K84 | ||||
| R | L | 20 x 5 mm 0.79 x 0.2’’ | 29 mm 1.14’’ | 250 g 0.33 lbs | 2K85 | 
| L | 2K86 | 
 
            