Produktbeschreibung
Der Prothesenfuß HiPro Rogue 2 kombiniert die EigenSchäften des HiPro mit einem zusätzlichen Stoß- und Torsionsdämpfer.
Sein Design sorgt für realistische und dynamische Fuß- und Knöchelbewegungen, um den Ansprüchen besonders aktiver Anwender gerecht zu werden. Die vertikale Stoß- und Torsionsdämpfer reduzieren die Stöße auf Stumpf, Knie, Hüfte und Wirbelsäule. Dieser Prothesenfuß kombiniert Leistung und Komfort unter allen Umständen, auch in extremen Situationen.
• Tägliche und sportlich intensive Aktivitäten
• Stoßdämpfer
• Torsionsdämpfer ± 15°
• Biometrische Aktion des Sprunggelenks
• Wasserbeständig
• Fußkosmetik (inkl. Spectra-Socke und Anschlusskappe) bitte separat bestellen.
Über das neue Design
Die neue Ausführung des Prothesenfußes steht für:
Einen um 32 % kleineren vertikalen Torsionsdämpfer;
Ein um 10,5 % geringeres Produktgewicht: 1039 g
Eine um 240 % verbesserte vertikale Stoßdämpfung: <4,25 mm
eine um 88 % verbesserte axiale Rotation: +/- 15° in alle Richtungen.
Technische Merkmale
| Gewicht (Größe 25, ohne Fußkosmetik) | 760 g | |
| Aufbauhöhe:mit Fußkosmetik | 22 -24 | 155 mm | 
| 25 - 27 | 168 mm | |
| 28 - 29 | 171 mm | |
| Absatzhöhe | 10 mm | |
| Auswahl der Kategorie anhand von Aktivität, Gewicht und Größe | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 0-48 | 49-64 | 64-79 | 80-95 | 96-111 | 112-127 | 128-143 | 144-159 | 160-166 | ||||||||||||||||||
| Mobilitätsgrad | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | 
| Größe | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 
| 28 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 
| 29 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | 
L = Niedrig ; M = Mittel ; H = Hoch
Dokumente
Geeignete Fußkosmetik
Siehe Empfohlene Produkte (unten).
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  