Der Structure Sensor ist einer der am häufigsten verwendeten Scanner in der Orthopädietechnik.
Er ist an Ihrem iPhone oder iPad befestigt und eignet sich ideal zum Scannen jedes Teils des menschlichen Körpers: Rumpf, Bein, ganzer Körper usw.
Dank der von unseren Ingenieuren entwickelten Algorithmen können Sie mit Proteor Scan dank des Struktursensors in nur wenigen Sekunden und mit hervorragender Präzision scannen.
⚠ Bitte beachten Sie, dass Sie das richtige Kabel für Ihr iOS-Gerät bestellen müssen.
Garantie: 1 Jahr
Technische Merkmale
Dimension (W X H X D) | 115.5mm x 25.5mm x 29.1 mm |
Weight | 115 g |
Accuracy | 1 mm |
Minimum distance | 33 cm |
Maximum distance | 20 m |
Operating temperature | 0 to 35°c |
IR resolution (H X V) | 1080 x 1200 (max) |
Depth resolution (H X V) | 1040 x 1200 (max) |
Frame rate | 30 fps (typical), 45 fps (max) |
Battery life | 3.5 hr+ (operation), 48 hr+(standby) |
Field of view (H X V) | 50° x 59° |
Illumination | Class 1 Laser Projector |
Operating wavelenght | 940 nm |
Use Environment |
Indoors: Defused light Outdoors: Overcast skies or shade |